Welcome To Our Healthexx Medical Center

Opening Hours : Monday To Saturday - 9AM To 18PM

Jupe-culotte Fille Lacoste SPORT Édition Roland Garros Blanc Enfant | Pantalons & Robes LACOSTE

Promo !

Jupe-culotte Fille Lacoste SPORT Édition Roland Garros Blanc Enfant | Pantalons & Robes LACOSTE

 136.50  52.08

Plébiscitée par les futures championnes de tennis, cette jupe-culotte sportive est réalisée en tissu technique respirant ultra-dry. Doté d’une ceinture bicolore ajustable et de poches latérales, ce modèle fonctionnel et confortable e…

En stock

UGS : FL-1250.XR11719 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Plébiscitée par les futures championnes de tennis, cette jupe-culotte sportive est réalisée en tissu technique respirant ultra-dry. Doté d’une ceinture bicolore ajustable et de poches latérales, ce modèle fonctionnel et confortable est pensé pour bouger en toute liberté. Deux larges plis à l’avant signent son look féminin rehaussé par un badge Roland Garros officiel et un petit crocodile vert emblématique.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Jupe-culotte Fille Lacoste SPORT Édition Roland Garros Blanc Enfant | Pantalons & Robes LACOSTE”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements

Taille Numérique 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Tour De Poitrine (cm) 50 53 54 56 58 61 64 71 78 86 92
Tour De Poitrine (inch) 20 21 21 22 23 24 25 28 31 34 36
Tour De Taille (cm) 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Tour De Taille (inch) 19 20 21 21 22 22 23 25 27 29 30
Tour De Bassin (cm) 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Tour De Bassin (inch) 20 21 22 24 24 25 27 29 32 35 37
Stature (cm) 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Stature (inch) 31 36 39 41 43 46 50 55 60 65 69

Vêteme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 2

Chemises

Taille Alpha XS-S S S-M M M-L L L-XL
Taille Numérique 37 38 39 40 41 42 43
Tour De Cou (cm) 36 37 38 39 40 41 42
Tour De Cou (inch) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7
Tour De Poitrine (cm) 90 93 97 101 105 109 113
Tour De Poitrine (inch) 35 37 38 40 41 43 44
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 77 81 85 89 93 97 101
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 30 31 33 35 36 38 39

Chaussure

Taille UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taille Numérique 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taille US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Longueur De Pied (mm) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Longueur De Pied (inch) 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3

Gants

Taille Alpha S-M L-XL
Taille Numérique 8-8.5 9-9.5
Tour De Main (cm) 21.5-23 24-25.5
Tour De Main (inch) 8.5-9 9.5-10

Chemises

Taille Alpha XS-S S S-M M M-L L L-XL
Taille Numérique 37 38 39 40 41 42 43
Tour De Cou (cm) 36 37 38 39 40 41 42
Tour De Cou (inch) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7
Tour De Poitrine (cm) 90 93 97 101 105 109 113
Tour De Poitrine (inch) 35 37 38 40 41 43 44
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 77 81 85 89 93 97 101
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 30 31 33 35 36 38 39

Vêteme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

Chaussure

Taille UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taille Numérique 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taille US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Longueur De Pied (mm) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Longueur De Pied (inch) 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12

Gants

Taille Alpha S-M L-XL
Taille Numérique 8-8.5 9-9.5
Tour De Main (cm) 21.5-23 24-25.5
Tour De Main (inch) 8.5-9 9.5-10

Copyright © 2021 inmemory.fr - Tous les droits sont réservés.