
Bimbam
Niveau 60, Mage
In Memory
DKP Information
Nom du fonds Multidkp | Gagné | Dépensé | Ajustement | Actuel | Raids (30 jours) | Raids (60 jours) | Raids (90 jours) | Raids (tous) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Memory | 479.000 | 180.000 | 37.200 | 50.209 | 75% (6/8) | 88% (15/17) | 92% (24/26) | 85% (173/203) |
... 1 entrée(s) trouvée(s) |
Historique de participation aux raids
Date | Nom | Valeur | Note |
---|---|---|---|
14.04.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad |
11.04.21 | Naxxramas | 5.000 | Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
07.04.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur |
04.04.21 | Naxxramas | 5.000 | Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
31.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur |
24.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious |
21.03.21 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
17.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Sapphiron, Kel'Thuzad |
14.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Kel'Thuzad |
10.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Saphiron |
07.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Saphiron, Kel'Thuzad |
03.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers |
28.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
24.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur |
21.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Maexxna, Saphiron |
17.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Anub'Rekhan |
14.02.21 | Ahn’Qiraj | 0.000 | Le Prophète Skeram, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Empereurs jumeaux, C'Thun |
14.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
10.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious |
07.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
03.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
31.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
27.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester |
24.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
20.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
17.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
13.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
11.01.21 | Naxxramas | 1.000 | Kel'Thuzad |
10.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
06.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
03.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Loatheb, Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
30.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious |
20.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester, The Four Horsemen |
16.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean |
14.12.20 | Naxxramas | 2.000 | Progress |
13.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Loatheb, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester |
09.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean |
06.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius |
04.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer,Heigan the Unclean |
29.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
25.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
22.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
18.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
15.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
11.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
08.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
04.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
01.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
28.10.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran |
21.10.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
18.10.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
14.10.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
11.10.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Le Prophète Skeram, Famille royale silithide, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Viscidus, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, Ouro, C'Thun |
07.10.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
04.10.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
30.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
27.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Le Prophète Skeram, Famille royale silithide, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Viscidus, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, Ouro, C'Thun |
23.09.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
09.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Le Prophète Skeram, Famille royale silithide, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, C'Thun, Ouro, Viscidus |
06.09.20 | Ahn’Qiraj | 0.000 | Famille royale silithide, Viscidus |
06.09.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
02.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Trash Mob, Le Prophète Skeram, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, C'Thun, Ouro |
30.08.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | |
26.08.20 | Blackwing Lair | 5.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
19.08.20 | Blackwing Lair | 5.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
12.08.20 | Blackwing Lair | 5.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
05.08.20 | Molten Core | 0.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah |
05.08.20 | Blackwing Lair | 5.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
29.07.20 | Molten Core | 0.000 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon |
29.07.20 | Blackwing Lair | 5.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
22.07.20 | Molten Core | 2.000 | Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
22.07.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
15.07.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
08.07.20 | Molten Core | 2.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
08.07.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
01.07.20 | Molten Core | 2.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
01.07.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
24.06.20 | Molten Core | 2.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
24.06.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
17.06.20 | Molten Core | 2.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
17.06.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
10.06.20 | Molten Core | 2.000 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
10.06.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
03.06.20 | Molten Core | 2.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
03.06.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
27.05.20 | Molten Core | 2.000 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
24.05.20 | Molten Core | 2.000 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
20.05.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
20.05.20 | Onyxia | 1.000 | Onyxia |
17.05.20 | Molten Core | 2.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
13.05.20 | Onyxia | 1.000 | Onyxia |
10.05.20 | Molten Core | 2.000 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
06.05.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
03.05.20 | Molten Core | 2.000 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
29.04.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
29.04.20 | Onyxia | 1.000 | Onyxia |
26.04.20 | Molten Core | 2.000 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
26.04.20 | Onyxia | 1.000 | Onyxia |
22.04.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
19.04.20 | Molten Core | 2.000 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Messager de Sulfuron, Golemagg l'Incinérateur, Chambellan Executus, Explosion de lave |
... 100 trouvé(s) / 173 affiché(s) |
Historique des objets achetés
Date | Acheteur | Nom | Raid | Groupe d'objets | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
07.04.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 5.000 |
17.03.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 9.000 |
10.03.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
14.02.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
14.02.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 1.000 |
10.02.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
10.02.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
10.02.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
10.02.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
03.02.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 4.000 |
31.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
24.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 8.000 |
24.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
20.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
20.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 7.000 |
13.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
13.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
13.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
13.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
13.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
11.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 5.000 |
06.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
06.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
06.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
06.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
03.01.21 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
30.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
30.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 7.000 |
30.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
30.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
30.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
20.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
20.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
20.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
20.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
16.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
16.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
16.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
13.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
13.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
09.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
09.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
06.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 5.000 |
06.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
04.12.20 | Bimbam | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
18.11.20 | Bimbam | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 7.000 |
14.10.20 | Bimbam | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 6.000 |
07.10.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 10.000 |
09.09.20 | Bimbam | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 5.000 |
30.08.20 | Bimbam | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 7.000 |
30.08.20 | Bimbam | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 7.000 |
12.08.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 0.000 |
24.06.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
20.05.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
22.04.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 8.000 |
08.04.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
18.03.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 5.000 |
11.03.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
04.03.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
26.02.20 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 4.000 |
19.02.20 | Bimbam | ![]() |
Onyxia | Onyxia | 0.000 |
13.02.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
13.02.20 | Bimbam | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
15.01.20 | Bimbam | ![]() |
Onyxia | Onyxia | 1.000 |
29.12.19 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 5.000 |
11.12.19 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 5.000 |
27.11.19 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 1.000 |
27.11.19 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 3.000 |
06.11.19 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 3.000 |
30.10.19 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 2.000 |
16.10.19 | Bimbam | ![]() |
Molten Core | Molten Core | 2.000 |
16.10.19 | Bimbam | ![]() |
Onyxia | Onyxia | 4.000 |
... 79 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des réglages individuels
Date | Motif | Evénement | Raid | Valeur |
---|---|---|---|---|
14.04.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
11.04.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
07.04.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
04.04.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
31.03.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
24.03.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
21.03.21 | Bonus GM | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 0.300 |
17.03.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
14.03.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
10.03.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
07.03.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
03.03.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
28.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
24.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
21.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
17.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
14.02.21 | atiesh | Naxxramas | Naxxramas | -20.000 |
14.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
10.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
07.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
03.02.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
31.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
27.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
24.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
20.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
17.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
13.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
10.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
06.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
03.01.21 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
30.12.20 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
20.12.20 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
16.12.20 | Bonus Officiers | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
13.12.20 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
09.12.20 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
06.12.20 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
04.12.20 | Bonus GM | Naxxramas | Naxxramas | 0.500 |
02.12.20 | Bench | Ahn’Qiraj | Ahn’Qiraj | 2.000 |
29.11.20 | Bonus GM | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 0.300 |
