
Frêm
Niveau 60, Warlock
In Memory
DKP Information
Nom du fonds Multidkp | Gagné | Dépensé | Ajustement | Actuel | Raids (30 jours) | Raids (60 jours) | Raids (90 jours) | Raids (tous) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Memory | 43.000 | 26.000 | 48.030 | 44.744 | 50% (5/10) | 33% (7/21) | 31% (9/29) | 11% (11/98) |
... 1 entrée(s) trouvée(s) |
Historique de participation aux raids
Date | Nom | Valeur | Note |
---|---|---|---|
17.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
13.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
10.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
10.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
06.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
29.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
22.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
15.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
01.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
07.10.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
04.10.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
... 11 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des objets achetés
Date | Acheteur | Nom | Raid | Groupe d'objets | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
13.01.21 | Frêm | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 4.000 |
13.01.21 | Frêm | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 7.000 |
10.01.21 | Frêm | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
22.11.20 | Frêm | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 0.000 |
04.10.20 | Frêm | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 2.000 |
04.10.20 | Frêm | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
04.10.20 | Frêm | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
... 7 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des réglages individuels
Date | Motif | Evénement | Raid | Valeur |
---|---|---|---|---|
06.01.21 | Passage Raider Frêm | Naxxramas | Naxxramas | 52.350 |
06.01.21 | Correction Frêm | Naxxramas | Naxxramas | -4.320 |
... 2 entrée(s) trouvée(s) |
Aucune remarque n'est disponible.
Commentaires
Aucun commentaire n'est disponible.