
Jekõ
Niveau 60, Warrior
In Memory
|
DKP Information
Nom du fonds Multidkp | Gagné | Dépensé | Ajustement | Actuel | Raids (30 jours) | Raids (60 jours) | Raids (90 jours) | Raids (tous) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Memory | 39.000 | 11.000 | 30.000 | 49.627 | 90% (9/10) | 45% (9/20) | 31% (9/29) | 100% (9/9) |
... 1 entrée(s) trouvée(s) |
Historique de participation aux raids
Date | Nom | Valeur | Note |
---|---|---|---|
17.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
13.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
11.01.21 | Naxxramas | 1.000 | Kel'Thuzad |
10.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
06.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
03.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Loatheb, Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
30.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious |
27.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious |
23.12.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
... 9 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des objets achetés
Date | Acheteur | Nom | Raid | Groupe d'objets | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
13.01.21 | Jekõ | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
30.12.20 | Jekõ | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
30.12.20 | Jekõ | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
27.12.20 | Jekõ | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 5.000 |
23.12.20 | Jekõ | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 0.000 |
... 5 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des réglages individuels
Date | Motif | Evénement | Raid | Valeur |
---|---|---|---|---|
30.12.20 | Passage Raider | Naxxramas | Naxxramas | 30.000 |
... 1 entrée(s) trouvée(s) |
Aucune remarque n'est disponible.
Commentaires
Aucun commentaire n'est disponible.