
Melian
Niveau 60, Priest
In Memory
![]() |
DKP Information
Nom du fonds Multidkp | Gagné | Dépensé | Ajustement | Actuel | Raids (30 jours) | Raids (60 jours) | Raids (90 jours) | Raids (tous) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Memory | 115.000 | 43.000 | 39.500 | 39.592 | 63% (5/8) | 65% (11/17) | 65% (17/26) | 64% (23/36) |
... 1 entrée(s) trouvée(s) |
Historique de participation aux raids
Date | Nom | Valeur | Note |
---|---|---|---|
07.04.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur |
04.04.21 | Naxxramas | 5.000 | Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
31.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur |
28.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
24.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious |
17.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Sapphiron, Kel'Thuzad |
10.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Saphiron |
07.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Saphiron, Kel'Thuzad |
03.03.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers |
28.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
24.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious, Gothik le Moissonneur |
10.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Le Recousu, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth le Porte-peste, Heigan l'Impur, Horreb, Anub'Rekhan, Grande veuve Faerlina, Maexxna, Instructeur Razuvious |
07.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik le Moissonneur, Les quatre cavaliers, Saphiron, Kel'Thuzad |
03.02.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
31.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
27.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester |
24.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
20.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
17.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
13.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
10.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
06.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
27.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious |
... 23 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des objets achetés
Date | Acheteur | Nom | Raid | Groupe d'objets | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
04.04.21 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Molten Core | 7.000 |
24.03.21 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 5.000 |
24.02.21 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
03.02.21 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 5.000 |
27.01.21 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 4.000 |
27.01.21 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
20.01.21 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
27.12.20 | Melian | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 4.000 |
... 8 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des réglages individuels
Date | Motif | Evénement | Raid | Valeur |
---|---|---|---|---|
21.03.21 | Mains | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
11.01.21 | Bench | Naxxramas | Naxxramas | 1.000 |
06.01.21 | Passage Raider | Naxxramas | Naxxramas | 30.000 |
03.01.21 | Bench | Naxxramas | Naxxramas | 2.500 |
23.12.20 | Raider | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
... 5 entrée(s) trouvée(s) |
Aucune remarque n'est disponible.
Commentaires
Aucun commentaire n'est disponible.