
Paydro
Niveau 60, Rogue
In Memory
DKP Information
Nom du fonds Multidkp | Gagné | Dépensé | Ajustement | Actuel | Raids (30 jours) | Raids (60 jours) | Raids (90 jours) | Raids (tous) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Memory | 155.000 | 76.000 | 40.500 | 41.254 | 80% (8/10) | 76% (16/21) | 72% (21/29) | 78% (39/50) |
... 1 entrée(s) trouvée(s) |
Historique de participation aux raids
Date | Nom | Valeur | Note |
---|---|---|---|
20.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
17.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad |
13.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
10.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
06.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious |
03.01.21 | Naxxramas | 5.000 | Loatheb, Gothik the Harvester, The Four Horsemen, Sapphiron |
30.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious |
27.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious |
20.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Patchwerk, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester, The Four Horsemen |
16.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Trash Mob, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean |
14.12.20 | Naxxramas | 2.000 | Progress |
13.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Loatheb, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester |
09.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean |
04.12.20 | Naxxramas | 5.000 | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer,Heigan the Unclean |
02.12.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
25.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
18.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
11.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
08.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
04.11.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
01.11.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
21.10.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
18.10.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
11.10.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Le Prophète Skeram, Famille royale silithide, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Viscidus, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, Ouro, C'Thun |
07.10.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
30.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
27.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Le Prophète Skeram, Famille royale silithide, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Viscidus, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, Ouro, C'Thun |
23.09.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
20.09.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
16.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus |
13.09.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
09.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Le Prophète Skeram, Famille royale silithide, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, C'Thun, Ouro, Viscidus |
06.09.20 | Ahn’Qiraj | 0.000 | Famille royale silithide, Viscidus |
06.09.20 | Blackwing Lair | 3.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
02.09.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | Trash Mob, Le Prophète Skeram, Garde de guerre Sartura, Fankriss l'Inflexible, Princesse Huhuran, Empereurs jumeaux, C'Thun, Ouro |
31.08.20 | Ahn’Qiraj | 2.000 | Famille royale silithide |
30.08.20 | Ahn’Qiraj | 4.000 | |
26.08.20 | Blackwing Lair | 5.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
19.08.20 | Blackwing Lair | 5.000 | Tranchetripe l'Indompté, Vaelastrasz le Corrompu, Seigneur des couvées Lashlayer, Gueule-de-feu, Rochébène, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
... 39 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des objets achetés
Date | Acheteur | Nom | Raid | Groupe d'objets | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
20.01.21 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 4.000 |
17.01.21 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 10.000 |
06.01.21 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 5.000 |
20.12.20 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 8.000 |
20.12.20 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 4.000 |
16.12.20 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 0.000 |
09.12.20 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
04.12.20 | Paydro | ![]() |
Naxxramas | Naxxramas | 6.000 |
04.11.20 | Paydro | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 5.000 |
18.10.20 | Paydro | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 0.000 |
07.10.20 | Paydro | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
07.10.20 | Paydro | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 0.000 |
30.09.20 | Paydro | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 5.000 |
16.09.20 | Paydro | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 5.000 |
09.09.20 | Paydro | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 5.000 |
02.09.20 | Paydro | ![]() |
Ahn’Qiraj | Ahn Qiraj | 5.000 |
26.08.20 | Paydro | ![]() |
Blackwing Lair | Blackwing Lair | 4.000 |
... 17 entrée(s) trouvée(s) |
Historique des réglages individuels
Date | Motif | Evénement | Raid | Valeur |
---|---|---|---|---|
11.01.21 | Bench | Naxxramas | Naxxramas | 1.000 |
23.12.20 | Raider | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
06.12.20 | Bench | Naxxramas | Naxxramas | 2.500 |
29.11.20 | Raider | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
22.11.20 | Raider | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
15.11.20 | Raider | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
14.10.20 | Bench | Ahn’Qiraj | Ahn’Qiraj | 2.000 |
04.10.20 | Raider | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 3.000 |
26.08.20 | Passage Raider | Blackwing Lair | Blackwing Lair | 20.000 |
... 9 entrée(s) trouvée(s) |
Aucune remarque n'est disponible.
Commentaires
Aucun commentaire n'est disponible.