Historique des achats pour Vis'kag the Bloodletter
Vis'kag the Bloodletter Refresh Item |
Chance d'obtention Onyxia
Date | Acheteur | Raid | Groupe d'objets | Valeur |
---|---|---|---|---|
04.08.20 | Bridouwar | Molten Core | Onyxia | 4.000 |
25.03.20 | Rud | Onyxia | Onyxia | 4.000 |
16.02.20 | Gashira | Onyxia | Onyxia | 4.000 |
26.01.20 | Frostwhisper | Onyxia | Onyxia | 4.000 |
22.12.19 | Souledge | Onyxia | Onyxia | 4.000 |
15.12.19 | Dicksa | Onyxia | Onyxia | 4.000 |
... 6 entrée(s) trouvée(s) |